Las 3 mejores tv de 32 pulgadas
Opcion 1 samsung QN32Q50RAFXZA
Marca | Samsung Electronics |
---|
Fabricante | Samsung |
---|
Modelo | QN32Q50RAFXZA |
---|
Nombre del modelo | Q50 |
---|
Model Year | 2019 |
---|
Número de parte | QN32Q50RAFXZA |
---|
Resolución del escáner | 4K |
---|
Características especiales | HD Compatible, Full HD, Smart TV, Ultra High Definition |
---|
Tecnología de la pantalla | QLED |
---|
Tamaño del área de visualización de la pantalla con pie | 32 Pulgadas |
---|
Tipo de pantalla | QLED |
---|
Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 pixels |
---|
Resolución | 4k |
---|
Resolución máxima | 21 MP |
---|
Baterías incluidas | No |
---|
Baterías necesarias | No |
---|
Total de puertos USB | 2 |
---|
Incluye control remoto | Sí |
---|
Opcion 2 samsung UN32J4000EFXZA
Marca | SAMSUNG |
---|
Fabricante | Samsung Wireless Accessories |
---|
Modelo | UN32J4000EFXZA |
---|
Model Year | 2018 |
---|
Número de parte | UN32J4000EFXZA |
---|
Resolución del escáner | 720p |
---|
Características especiales | HD Compatible |
---|
Número de productos | 3 |
---|
Tamaño del área de visualización de la pantalla con pie | 32 Pulgadas |
---|
Tipo de pantalla | LED |
---|
Relación de aspecto de la imagen | 16:9 |
---|
Resolución de la pantalla | 1280 x 720 pixels |
---|
Resolución | 720p |
---|
Configuración de canales de sonido envolvente de los altavoces | 2 |
---|
Baterías incluidas | No |
---|
Baterías necesarias | No |
---|
Velocidad de actualización | 60 Hz |
---|
Tipo de conector | USB |
---|
Opcion 3 samsung UN32J4290AFXZX
Marca | SAMSUNG |
---|
Fabricante | Samsung |
---|
Modelo | UN32J4290AFXZX |
---|
Nombre del modelo | Samsung |
---|
Model Year | 2018 |
---|
Número de parte | UN32J4290AFXZX |
---|
Interfaz de hardware | 802.11 b/g, USB, HDMI |
---|
Tecnología del sintonizador | ATSC |
---|
Resolución del escáner | 1080p |
---|
Características especiales | Compatible Smart Thinks |
---|
Accesorios de montaje | CONTROL REMOTO |
---|
Número de productos | 1 |
---|
Descripción del control remoto | IR |
---|
Tecnología de la pantalla | LED |
---|
Tamaño del área de visualización de la pantalla con pie | 32 Pulgadas |
---|
Tipo de pantalla | LED |
---|
Decodificadores incorporados | Dolby Digital |
---|
Relación de aspecto de la imagen | 16:9 |
---|
Relación de aspecto | 16:9 |
---|
Resolución de la pantalla | 1366 x 768 pixels |
---|
Resolución | 720P Pixels |
---|
Resolución máxima | 720 Pixels |
---|
Modo de salida de audio | Estéreo |
---|
Tipo de salida de audio | 1 |
---|
Formato de audio admitido | MP3 |
---|
Configuración de canales de sonido envolvente de los altavoces | 2.1 |
---|
Formato de entrada de video | Video componente (YPbPr/YCbCr) in, 720p,768p |
---|
Interfaz de salida de video | YPbPr/YCbCr in (1), HDMI (2) |
---|
Voltaje | 110 Voltios |
---|
Vataje | 50 watts |
---|
Fuente de energía | Alimentación eléctrica con cable |
---|
Baterías incluidas | Sí |
---|
Baterías necesarias | No |
---|
Composición de celdas de batería | Níquel-zinc |
---|
Descripción de la interfaz de red | WiFi |
---|
Frecuencia | 60 Hz |
---|
Velocidad de actualización | 1 Hz |
---|
Total de puertos USB | 1 |
---|
Tipo de conector | No |
---|
Estándares admitidos | MP3 |
---|
Tipo de medios | ASF,AVI, JPEG |
---|
Tiene temporizador automático | Sí |
---|
Incluye control remoto | Sí |
---|
No hay comentarios.:
Publicar un comentario